Bell Schedule
TK AM
Regular Schedule (MTWF)
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 8:30 AM | 8:55 AM |
| Daily Schedule | 9:00 AM | 1:00 PM |
| AM Recess | 10:20 AM | 10:30 AM |
| π Lunch | 11:40 AM | 12:20 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 8:30 AM | 8:55 AM |
| Daily Schedule | 9:00 AM | 1:00 PM |
| AM Recess | 10:20 AM | 10:30 AM |
| π Lunch | 11:40 AM | 12:20 PM |
Shortened Day Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 8:30 AM | 8:55 AM |
| Daily Schedule | 9:00 AM | 1:00 PM |
| AM Recess | 10:20 AM | 10:30 AM |
| π Lunch | 11:40 AM | 12:20 PM |
Kindergarten AM
Regular Schedule (MTWF)
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 8:30 AM | 8:55 AM |
| Daily Schedule | 9:00 AM | 1:00 PM |
| AM Recess | 10:00 AM | 10:10 AM |
| π Lunch | 11:00 AM | 11:40 AM |
Early Release Thursday Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 8:30 AM | 8:55 AM |
| Daily Schedule | 9:00 AM | 1:00 PM |
| AM Recess | 10:00 AM | 10:10 AM |
| π Lunch | 11:00 AM | 11:40 AM |
Shortened Day Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 8:30 AM | 8:55 AM |
| Daily Schedule | 9:00 AM | 1:00 PM |
| AM Recess | 10:00 AM | 10:10 AM |
| π Lunch | 11:00 AM | 11:40 AM |
Grade 1
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 3:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 8:55 AM |
| AM Recess | 10:20 AM | 10:35 AM |
| π Lunch A | 11:20 AM | 12:00 PM |
| π Lunch B | 11:30 AM | 12:10 PM |
| PM Recess | 1:50 PM | 2:05 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 2:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 8:55 AM |
| AM Recess | 10:20 AM | 10:35 AM |
| π Lunch A | 11:20 AM | 12:00 PM |
| π Lunch B | 11:30 AM | 12:10 PM |
| PM Recess | 1:50 PM | 2:05 PM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 2:00 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 8:55 AM |
| AM Recess | 10:20 AM | 10:35 AM |
| π Lunch A | 11:20 AM | 12:00 PM |
| π Lunch B | 11:30 AM | 12:10 PM |
| Recess | 1:50 PM | 2:00 PM |
Grade 2
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 3:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 8:55 AM |
| AM Recess | 10:20 AM | 10:35 AM |
| π Lunch A | 11:20 AM | 12:00 PM |
| π Lunch B | 11:30 AM | 12:10 PM |
| PM Recess | 1:50 PM | 2:05 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 2:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 8:55 AM |
| AM Recess | 10:20 AM | 10:35 AM |
| π Lunch A | 11:20 AM | 12:00 PM |
| π Lunch B | 11:30 AM | 12:10 PM |
| PM Recess | 1:50 PM | 2:05 PM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 2:00 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 8:55 AM |
| AM Recess | 10:20 AM | 10:35 AM |
| π Lunch A | 11:20 AM | 12:00 PM |
| π Lunch B | 11:30 AM | 12:10 PM |
| Recess | 1:50 PM | 2:00 PM |
Grade 3
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 3:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 8:55 AM |
| AM Recess | 10:20 AM | 10:35 AM |
| π Lunch A | 11:20 AM | 12:00 PM |
| π Lunch B | 11:30 AM | 12:10 PM |
| PM Recess | 1:50 PM | 2:05 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 2:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 8:55 AM |
| AM Recess | 10:20 AM | 10:35 AM |
| π Lunch A | 11:20 AM | 12:00 PM |
| π Lunch B | 11:30 AM | 12:10 PM |
| PM Recess | 1:50 PM | 2:05 PM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 2:00 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 8:55 AM |
| AM Recess | 10:20 AM | 10:35 AM |
| π Lunch A | 11:20 AM | 12:00 PM |
| π Lunch B | 11:30 AM | 12:10 PM |
| Recess | 1:50 PM | 2:00 PM |
Grade 4
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 3:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 8:55 AM |
| AM Recess | 10:45 AM |
10:55 AM |
| π Lunch A | 12:20 PM | 1:00 PM |
| π Lunch B | 12:30 PM | 1:10 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 2:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 8:55 AM |
| AM Recess | 10:45 AM |
10:55 AM |
| π Lunch A | 12:20 PM | 1:00 PM |
| π Lunch B | 12:30 PM | 1:10 PM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 2:00 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 8:55 AM |
| AM Recess | 10:45 AM |
10:56 AM |
| π Lunch A | 12:20 PM | 1:00 PM |
| π Lunch B | 12:30 PM | 1:10 PM |
Grade 5
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 3:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 8:55 AM |
| AM Recess | 10:45 AM |
10:55 AM |
| π Lunch A | 12:20 PM | 1:00 PM |
| π Lunch B | 12:30 PM | 1:10 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 2:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 8:55 AM |
| AM Recess | 10:45 AM |
10:55 AM |
| π Lunch A | 12:20 PM | 1:00 PM |
| π Lunch B | 12:30 PM | 1:10 PM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 2:00 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 8:55 AM |
| AM Recess | 10:45 AM |
10:56 AM |
| π Lunch A | 12:20 PM | 1:00 PM |
| π Lunch B | 12:30 PM | 1:10 PM |
Grade 6
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 3:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 8:55 AM |
| AM Recess | 10:45 AM |
10:55 AM |
| π Lunch A | 12:20 PM | 1:00 PM |
| π Lunch B | 12:30 PM | 1:10 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 2:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 8:55 AM |
| AM Recess | 10:45 AM |
10:55 AM |
| π Lunch A | 12:20 PM | 1:00 PM |
| π Lunch B | 12:30 PM | 1:10 PM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 2:00 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 8:55 AM |
| AM Recess | 10:45 AM |
10:56 AM |
| π Lunch A | 12:20 PM | 1:00 PM |
| π Lunch B | 12:30 PM | 1:10 PM |